Kanthi bener
Bobot molekul dhuwur, viskositas dhuwur, efek ikatan sing apik banget.
Larut ing pelarut organik (kaya toluena, xilena) lan mbentuk larutan transparan tanpa warna utawa kuning.
Aplikasi
Perekat kanggo tabung, pipa utawa panel PVC utawa CPVC, logam lan ing industri serat
Spesifikasi
| Barang-barang | Unit | HCPE-HMZ |
| Penampilan | — | Bubuk putih |
| Kandungan Klorin | % | ≥65 |
| Viskositas (S), (larutan xyene 20%, 25℃) | — | ≥65 |
| Dekomposisi Termal | ℃ | ≥100 |
| Volatil | % | ≤0.5 |
| Awu | % | ≤0.4 |
Polietilen Klorin Tinggi
Properti
Polietilen Klorin Tinggi minangka kinerja polimer sakabèhé sing apik, larut ing hidrokarbon aromatik, ester glikolét. Tahan cuaca, tahan ozon, lan tahan geni sing apik.
Aplikasi:
HCPE bisa digunakake ing cat, pelapis, tinta, lan liya-liyane.
Spesifikasi:
| Barang-barang | HCPE—HML | HCPE-HMZ |
| Penampilan | Bubuk Putih | Bubuk putih |
| Kandungan Klorin%≥ | 65 | 65 |
| Viskositas (S), (larutan xyene 20%, 25℃) | 15—20 | 20—35 |
| Dekomposisi Termal(℃)≥ | 100 | |
| Volatil(%)≤ | 0.5 | |
| Awu(%)≤ | 0.4 | |
Wektu kiriman: 26 Nov-2024



